ការបញ្ជាក់ | C052-035 | C052-055 |
សមត្ថភាព | 37L តំបន់តែមួយ | 55L តំបន់តែមួយ |
ទំងន់ (ទទេ) | 22.6 គីឡូក្រាម (ទំងន់សុទ្ធរួមបញ្ចូលថ្មលីចូម) | 25.6 គីឡូក្រាម (ទំងន់សុទ្ធរួមបញ្ចូលថ្មលីចូម) |
វិមាត្រ | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
ការចាប់ឆ្នោតបច្ចុប្បន្ន | 4.4A | 5A |
ជួរត្រជាក់ (ការកំណត់) | ពី +24 ដល់ -22 ℃ | ពី +24 ដល់ -22 ℃ |
ការបញ្ចូលថាមពល | 52 វ៉ | 60W |
អ៊ីសូឡង់ | PU Foam | PU Foam |
សម្ភារៈសំណង់ | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
កញ្ចប់ថាមពលលីចូមអ៊ីយ៉ុង | ៣១.២ អេ | ៣១.២ អេ |
ប្រភេទអាកាសធាតុ | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
ចំណាត់ថ្នាក់ការពារ | Ⅲ | Ⅲ |
អំពែជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង | 0.823A | 0.996A |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | DC 12/24V | DC 12/24V |
ថាមពលបញ្ចូលសរុប | 52 វ៉ | 60W |
ទូរទឹកកក | R134a/26 ក្រាម។ | R134a/38 ក្រាម។ |
Foam Vesicant | C5H10 | C5H10 |
វិមាត្រ (ខាងក្រៅ) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
វិមាត្រ (ផ្នែកខាងក្នុង) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
ទំងន់ (ទទេ) | 22.6 គីឡូក្រាម (ទំងន់សុទ្ធរួមបញ្ចូលថ្មលីចូម) | 25.6 គីឡូក្រាម (ទំងន់សុទ្ធរួមបញ្ចូលថ្មលីចូម) |
នេះគឺជារូបភាពលម្អិតនៃពួកយើងពីមុំផ្សេងៗគ្នា
វិធីបើកពីរ៖ ងាយស្រួលយក
1. គម្របអាចបើកបានទាំងសងខាង
2. គម្របអាចត្រូវបានយកចេញទាំងអស់។
យើងអាចមានថ្មនៅខាងក្នុង វាកាន់តែងាយស្រួល
យើងអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកន្ត្រកខ្សែសម្រាប់ការផ្ទុកកាន់តែប្រសើរ
នេះជាបន្ទះបង្ហាញឌីជីថល យើងអាចលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព កំណត់របៀប និងសាកថ្មទូរស័ព្ទតាមរយៈនេះ។
ប្រើនៅឆ្នេរ
ខាងក្រៅដោយប្រើ
ប្រើក្នុងទូក
ប្រើក្នុងឡាន
អ្នកនឹងទទួលបានទូរទឹកកកចល័តសម្រាប់រថយន្ត ស្រទាប់ខាងក្នុងត្រូវបានផលិតពីផ្លាស្ទិកកម្រិតអាហារដែលមានសុវត្ថិភាព មិនជ្រាបទឹក និងបំបាត់ក្លិន ទូរទឹកកកបង្ហាប់ត្រូវបានបំពាក់ដោយអាដាប់ទ័រ DC 12V/24v និង AC 100-240V ដែលមានន័យថាវាអាចបំពេញបាន។ តម្រូវការនៃឈុតផ្សេងៗ ដូចជានៅក្នុងឡាន សមុទ្រ ផ្ទះ ឬបរិយាកាសខាងក្រៅ។ ទូទឹកកក Compressor គឺជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រជាក់ទំនើប អ៊ីសូឡង់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយ Foam Polyurethane គុណភាពខ្ពស់ (PU Foam) ហើយអាចនាំមកជូនអ្នកនូវសុខភាព និងស្រស់ស្រាយគ្រប់ទីកន្លែង។
ការទូទាត់ និងការដឹកជញ្ជូន
ការកំណត់ម៉ូនីទ័រថ្ម | ||||
ការបញ្ចូល DC 12 (V) | 24 (V) បញ្ចូល | |||
ហ្គ្រេអេ | កាត់ចេញ | កាត់ចូល | កាត់ចេញ | កាត់ចូល |
ខ្ពស់ | ១១.១ | ១២.៤ | ២៤.៣ | ២៥.៧ |
មធ្យម | ១០.៤ | ១១.៧ | ២២.៨ | ២៤.២ |
ទាប | ៩.៦ | ១១.២ | ២១.៤ | 23 |
កូដកំហុស | |
E1 | ការបរាជ័យវ៉ុល - វ៉ុលបញ្ចូលគឺលើសពីជួរដែលបានកំណត់ |
E2 | កង្ហារបរាជ័យ - សៀគ្វីខ្លី |
E3 | ការបរាជ័យនៃការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនបង្ហាប់- rotor ត្រូវបានរារាំង ឬសម្ពាធប្រព័ន្ធខ្ពស់ពេក |
E4 | កំហុសល្បឿនអប្បបរមារបស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់-ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទាបជាងល្បឿនធានាអប្បបរមារយៈពេល 1 នាទីជាប់ៗគ្នា ឬឧបករណ៍បញ្ជាមិនអាចរកឃើញទីតាំងរ៉ូទ័របានទេ។ |
E5 | ការការពារកម្តៅប្រឆាំងនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ |
E6 | NTC (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព) បរាជ័យ |
ទូរទឹកកក Compressor របស់យើងដែលមានសំលេងរំខានទាប ហើយមានប្រហែល 45db អ្នកអាចលឺសំលេងរំខាននៅពេលដែលវាកំពុងដំណើរការ ប្រសិនបើអ្នកគេង ហើយអាចដាក់វានៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកបាន។
យើងជារោងចក្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងផលិតទូរទឹកកកបង្ហាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ យើងមានខ្សែផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន បុគ្គលិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ ហើយយើងទទួលយក OEM សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!